In Germania si registra un furto ogni tre minuti con un danno materiale stimato attorno ai 440 milioni di Euro l’anno. Secondo le statistiche della polizia il 90% delle volte i ladri entrano negli appartamenti attraverso le finestre e le porte. Nella maggior parte dei casi ci riescono facendo leva con attrezzi semplici come un cacciavite. I danni materiali sono comunque solo un aspetto. Ben peggiori sono le conseguenze emotive delle effrazioni. Quasi la metà delle vittime si sente a lungo insicura tra le mura di casa e molte soffrono di stati d’ansia e disturbi del sonno. La protezione dalle effrazioni è quindi un problema da non trascurare. Con le giuste misure di sicurezza potete rendere la vita difficile ai ladri. Circa un terzo dei tentativi di effrazione fallisce perché i ladri non riescono a penetrare in casa abbastanza velocemente. L’investimento nelle misure antieffrazione si ripagano quindi ampiamente. Noi vi aiutiamo a trovare la protezione più giusta per la vostra casa rendendola più sicura.
Perché la protezione antieffrazione è importante
Gli obiettivi preferiti dai ladri
Descrizione dettagliata delle classi di resistenza
| Classe di resistenza (DIN EN 1627) | Classe di resistenza (DIN V ENV 1627) | Tempo di resistenza | Tipologia e comportamento dello scassinatore |
|---|---|---|---|
| *Se è richiesta esplicitamente una resistenza all’effrazione, si consiglia di utilizzare la classe di resistenza RC 2 N solo per i componenti costruttivi per i quali non si prevede un attacco diretto alla vetrazione. | |||
| RC 1 | WK 1 | - | Protezione di base dai tentativi di effrazione con l’uso della forza fisica, ad es. calci, spinte e tentativi di strappo. |
| RC 2 N* | - | 3 Minuti | Lo scassinatore occasionale tenta di forzare il componente chiuso a chiave e sprangato anche mediante semplici strumenti quali cacciaviti, pinze e cunei. |
| RC 2 | WK 2 | 3 Minuti | Lo scassinatore occasionale tenta di forzare il componente chiuso a chiave e sprangato anche mediante semplici strumenti quali cacciaviti, pinze e cunei. |
| RC 3 | WK 3 | 5 Minuti | Lo scassinatore occasionale tenta di forzare il componente chiuso a chiave e sprangato anche utilizzando un secondo cacciavite e un piede di porco, oppure un semplice trapano. |
| RC 4 | WK 4 | 10 Minuti | Lo scassinatore esperto utilizza anche utensili da taglio e percussione quali asce, levachiodi, martelli, bulini e trapani elettrici. |
| RC 5 | WK 5 | 15 Minuti | Lo scassinatore molto esperto utilizza anche utensili elettrici quali ad esempio trapano, seghetto, sega alternativa e smerigliatrice angolare. |
| RC 6 | WK 6 | 20 Minuti | Lo scassinatore molto esperto utilizza anche utensili elettrici a elevate prestazioni quali ad esempio trapano, seghetto, sega alternativa e smerigliatrice angolare. |
I prodotti heroal ordinati per classe di resistenza
Le nostre soluzioni per aumentare la sicurezza e la protezione antieffrazione
Più protetti dalle effrazioni con heroal
I vantaggi offerti da heroal
Trovate lo specialista heroal che fa al caso vostro
Vai alla ricerca partner specializzati
Ricerca partner specializzati >- Più di 3.500 partner specializzati in tutto il mondo
- Qualità dei prodotti verificata
- Azienda a conduzione familiare con una lunga tradizione alle spalle
- Made in Germany
- Design personalizzato
- Ampia offerta di servizi
- Le migliori soluzioni tecniche