Van maximale transparantie tot volledige verduistering
Wat is er zo bijzonder aan textiel voor heroal zonweringssystemen?
Selectie van zonweringstextiel
Sergé 1 % - OF 1 %
Sergé 3 % - OF 3 %
Sergé 10 % - OF 10 %
Sergé 600 - OF 5 %
Satiné 5500 - OF 4 %
Sergé BO Lunar - OF 0 %
Sergé BO Solar - OF 3 %
Soltis Harmony 88 - OF 8 %
Soltis Horizon 86 - OF 14 %
Soltis Opaque - OF 0 %
Soltis Perform 92 - OF 4 %
Orchestra - OF 0 %
Het juiste zonweringstextiel voor elke toepassing
| Sergé & Satiné | Soltis | Flexilight Opaque | Orchestra |
|---|---|---|---|
| *De openingsfactor (OF) geeft het percentage van de zichtbaarheid door de stof aan. Met een bijna duidelijk zicht is de factor 14 %, met volledige verduistering 0 %. | |||
| Buitengebruik | Buitengebruik | Buitengebruik | Buitengebruik |
| Toepassing binnenshuis | Toepassing binnenshuis | Toepassing binnenshuis | Toepassing binnenshuis |
| OF*: 0 - 10 | OF*: 0 - 14 % | OF*: 0 %. | OF*: 0 %. |
| Glasvezelkern | Hoge doekspanning | Cleangard-coating | |
| Aangename kameratmosfeer | Grote oppervlakken | UV-bestendig | Kleurstabiel en bestendig |
| PVC | PVC | Ftalaatvrij PVC | PVC |
| Bescherming tegen verblinding en inkijkbeveiliging | Bescherming tegen verblinding en inkijkbeveiliging | Bescherming tegen verblinding & UV-bescherming | Bescherming tegen verblinding |
Galerij
FAQ
Dit is wellicht ook interessant voor u
- Meer dan 3.500 vakspecialisten wereldwijd
- Producten in bewezen kwaliteit
- Familiebedrijf met een lange traditie
- Made in Germany
- Vestiging in Nederland
- Individueel design
- Uitgebreid serviceaanbod
- De beste technische oplossingen