Od nejvyšší transparentnosti po úplné zatemnění
Co je tak zvláštního na textiliích pro sluneční ochranné systémy heroal ?
Výběr textilií na ochranu před sluncem
Sergé 1 % - OF 1 %
Sergé 3 % - OF 3 %
Sergé 10 % - OF 10 %
Sergé 600 - OF 5 %
Satiné 5500 - OF 4 %
Sergé BO Lunar - OF 0 %
Sergé BO Solar - OF 3 %
Soltis Harmony 88 - OF 8 %
Soltis Horizon 86 - OF 14 %
Soltis Opaque - OF 0 %
Soltis Perform 92 - OF 4 %
Orchestra - OF 0 %
Správná ochrana proti slunci pro každé použití
| Sergé & Satiné | Soltis | Flexilight neprůhledné | Orchestra |
|---|---|---|---|
| * Otevírací faktor (OF) udává procentuální pohled skrz látku. Při téměř jasném pohledu je faktor 14%, při úplném zatemění je to 0%. | |||
| Venkovní použití | Venkovní použití | Venkovní použití | Venkovní použití |
| Vnitřní použití | Vnitřní použití | Vnitřní použití | Vnitřní použití |
| OF *: 0 - 10% | OF *: 0-14% | OF *: 0% | OF *: 0% |
| Jádro ze skleněných vláken | Vysoké napětí tkaniny | Cleangard povlak | |
| Příjemná atmosféra pokoje | Velké plochy | Odolná proti UV záření | Barevně stálý a odolný |
| PVC | PVC | PVC bez obsahu ftalátů | PVC |
| Odlesky a ochrana soukromí | Odlesky a ochrana soukromí | Ochrana proti oslnění a UV záření | Ochrana proti oslnění |
Galerie
FAQ
Mohlo by vás také zajímat
- Více než 3.500 specializovaných partnerů po celém světě
- Produkty prověřené kvality
- Rodinný podnik s dlouhou tradicí
- Made in Germany
- Pobočka v Nizozemsku
- Individuální design
- Kompletní nabídka služeb
- Nejlepší technická řešení